US Dollar (USD) Exchange Rates
Live USD/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
314.00
DFCC
Best TT Selling
319.70
HNB
Avg TT Buying
312.35
8 banks
Avg TT Selling
321.68
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| DFCC Bank | 314.00BEST | 320.50 |
| Commercial Bank of Ceylon | 313.75 | 320.25 |
| Hatton National Bank | 313.70 | 319.70BEST |
| Sampath Bank | 313.50 | 320.00 |
| Bank of Ceylon | 313.15 | 320.15 |
| Nations Trust Bank | 311.44 | 321.96 |
| HSBC Sri Lanka | 311.14 | 323.37 |
| Citibank Sri Lanka | 308.10 | 327.49 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.