Japanese Yen (JPY) Exchange Rates
Live JPY/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
1.96
ComBank
Best TT Selling
2.02
HNB
Avg TT Buying
1.95
8 banks
Avg TT Selling
2.03
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Commercial Bank of Ceylon | 1.96BEST | 2.02 |
| Hatton National Bank | 1.96 | 2.02BEST |
| HSBC Sri Lanka | 1.96 | 2.03 |
| Sampath Bank | 1.96 | 2.02 |
| Bank of Ceylon | 1.95 | 2.02 |
| DFCC Bank | 1.95 | 2.03 |
| Nations Trust Bank | 1.94 | 2.03 |
| Citibank Sri Lanka | 1.93 | 2.06 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.