Hong Kong Dollar (HKD) Exchange Rates
Live HKD/LKR rates from 7Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
39.77
Sampath
Best TT Selling
41.12
Sampath
Avg TT Buying
39.61
6 banks
Avg TT Selling
41.50
6 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Sampath Bank | 39.77BEST | 41.12BEST |
| Hatton National Bank | 39.74 | 42.05 |
| HSBC Sri Lanka | 39.74 | 41.29 |
| Bank of Ceylon | 39.66 | 41.21 |
| Nations Trust Bank | 39.39 | 41.50 |
| Citibank Sri Lanka | 39.34 | 41.82 |
| DFCC Bank | — | — |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.