Canadian Dollar (CAD) Exchange Rates
Live CAD/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
228.87
ComBank
Best TT Selling
235.33
ComBank
Avg TT Buying
227.73
8 banks
Avg TT Selling
236.51
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Commercial Bank of Ceylon | 228.87BEST | 235.33BEST |
| Hatton National Bank | 228.31 | 235.38 |
| DFCC Bank | 228.27 | 236.27 |
| HSBC Sri Lanka | 228.09 | 236.51 |
| Sampath Bank | 228.06 | 235.78 |
| Nations Trust Bank | 227.38 | 236.34 |
| Bank of Ceylon | 227.30 | 236.61 |
| Citibank Sri Lanka | 225.53 | 239.86 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.