Euro (EUR) Exchange Rates
Live EUR/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
366.98
ComBank
Best TT Selling
377.02
BOC
Avg TT Buying
365.22
8 banks
Avg TT Selling
379.18
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Commercial Bank of Ceylon | 366.98BEST | 377.78 |
| DFCC Bank | 366.48 | 378.48 |
| Hatton National Bank | 366.21 | 377.04 |
| Sampath Bank | 365.92 | 378.23 |
| Bank of Ceylon | 365.60 | 377.02BEST |
| HSBC Sri Lanka | 364.94 | 380.40 |
| Nations Trust Bank | 363.97 | 379.89 |
| Citibank Sri Lanka | 361.68 | 384.57 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.