Indian Rupee (INR) Exchange Rates
Live INR/LKR rates from 6Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
3.33
Sampath
Best TT Selling
3.44
Sampath
Avg TT Buying
3.24
6 banks
Avg TT Selling
3.55
6 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Sampath Bank | 3.33BEST | 3.44BEST |
| HSBC Sri Lanka | 3.33 | 3.45 |
| Commercial Bank of Ceylon | 3.25 | 3.54 |
| Hatton National Bank | 3.23 | 3.59 |
| DFCC Bank | 3.14 | 3.64 |
| Bank of Ceylon | 3.14 | 3.64 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.