Swiss Franc (CHF) Exchange Rates
Live CHF/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
399.45
HSBC
Best TT Selling
411.66
HNB
Avg TT Buying
397.54
8 banks
Avg TT Selling
414.82
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| HSBC Sri Lanka | 399.45BEST | 413.62 |
| Sampath Bank | 399.04 | 412.72 |
| DFCC Bank | 398.89 | 413.89 |
| Bank of Ceylon | 398.29 | 414.86 |
| Hatton National Bank | 398.21 | 411.66BEST |
| Commercial Bank of Ceylon | 396.93 | 415.67 |
| Nations Trust Bank | 394.94 | 416.53 |
| Citibank Sri Lanka | 394.59 | 419.65 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.