Best Exchange Rates Today
Best buying & selling rates across 6 banks for each currency.
| Currency | Best Buying | Best Selling |
|---|---|---|
| USD | 313.70 | 319.70 |
| EUR | 366.21 | 376.89 |
| GBP | 422.06 | 433.40 |
| AUD | 222.60 | 230.63 |
| CAD | 228.31 | 235.33 |
| SGD | 244.68 | 252.68 |
| JPY | 1.96 | 2.02 |
| CHF | 399.45 | 411.66 |
| INR | 3.33 | 3.44 |
| CNY | 45.81 | 47.20 |
| AED | 84.79 | 87.67 |
| SAR | 80.68 | 87.25 |
| QAR | 82.82 | 89.00 |
| KWD | 1030.33 | 1039.47 |
| MYR | 76.40 | 82.04 |
| HKD | 39.77 | 41.12 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting.