British Pound (GBP) Exchange Rates
Live GBP/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
422.64
DFCC
Best TT Selling
433.40
HNB
Avg TT Buying
420.81
8 banks
Avg TT Selling
435.86
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| DFCC Bank | 422.64BEST | 434.54 |
| Commercial Bank of Ceylon | 422.37 | 434.32 |
| Bank of Ceylon | 422.25 | 433.55 |
| Sampath Bank | 422.06 | 434.32 |
| Hatton National Bank | 421.90 | 433.40BEST |
| HSBC Sri Lanka | 419.67 | 437.76 |
| Nations Trust Bank | 419.40 | 436.35 |
| Citibank Sri Lanka | 416.18 | 442.60 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.