Australian Dollar (AUD) Exchange Rates
Live AUD/LKR rates from 8Sri Lankan banks — TT, cash & draft
Best TT Buying
222.60
HNB
Best TT Selling
230.63
HNB
Avg TT Buying
221.58
8 banks
Avg TT Selling
232.35
8 banks
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Hatton National Bank | 222.60BEST | 230.63BEST |
| HSBC Sri Lanka | 222.36 | 232.16 |
| Sampath Bank | 222.33 | 231.37 |
| DFCC Bank | 222.07 | 232.07 |
| Commercial Bank of Ceylon | 221.57 | 232.57 |
| Bank of Ceylon | 220.80 | 232.38 |
| Citibank Sri Lanka | 220.51 | 234.51 |
| Nations Trust Bank | 220.37 | 233.14 |
Rates are indicative — verify with your bank before transacting. ★ TT rates apply to most international remittances.